El Huawei Honor 20 es el nuevo flagship de la marca Honor. Con una pantalla Full HD+ de 6.26 pulgadas, el Honor 20 está potenciado por un procesador Kirin 980 de ocho núcleos acompañado de 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. El Honor 20 posee en su posterior una cámara cuádruple, de 48 MP + 16 MP + 2 MP + 2 MP, cubriendo todo el espectro en materia de fotografía, mientras que al frente su cámara para selfies es de 32 MP. Con una batería de 3750 mAh con carga rápida, el Honor 20 cuenta con audio HiFi, lector de huellas montado de lado, y corre Magic UI 2.1 basado en Android 9.0 Pie.
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Mayo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 154.3 x 74 x 7.9 mm |
---|---|---|
Peso | 174 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.26 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 412 ppi | |
Protección | No |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 Pie |
---|---|---|
UI | Magic UI 2.1 | |
Procesador | Hisilicon Kirin 980 octa-core 2.6GHz | |
GPU | Mali-G76 MP10 |
MEMORIA | Interna | 6GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.8, wide, PDAF) + 16 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, wide, macro) + 2 MP (f/2.4, profundidad) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase, flash LED, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, EIS | |
Frontal | 32 MP, f/2.0, 1080p, HDR, EIS |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | ||
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/192kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de lado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Blanco | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 3750 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 22.5W | |
Carga inalámbrica | No |