El Huawei Honor 20 Pro es una variante más avanzada de la nueva serie Honor 20. Con una pantalla de 6.26 pulgadas a resolución Full HD+, el Honor 20 Pro utiliza el mismo procesador Kirin 980 de ocho núcleos pero cuenta con 8GB de memoria RAM y 128GB de memoria interna no ampliable. La cámara trasera del Honor 20 Pro es cuádruple, de configuración 48 MP + 16 MP + 8 MP + 2 MP, y la cámara frontal se mantiene en 32 MP. Con una batería de 4000 mAh con carga rápida, el Honor 20 Pro tiene el lector de huellas montado de lado, Bluetooth 5.0, puerto USB-C, infrarrojo y corre Android 9.0 Pie con Magic UI 2.1 por encima.
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM dual |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Mayo |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 154.6 x 74 x 8.4 mm |
---|---|---|
Peso | 182 g | |
Materiales | Frente y posterior de vidrio, marco de aluminio |
DISPLAY | Tipo | LCD IPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 6.26 pulgadas, 19.5:9 | |
Resolución | 1080 x 2340 pixels | |
Densidad | 412 ppi | |
Protección | No |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 Pie |
---|---|---|
UI | Magic UI 2.1 | |
Procesador | Hisilicon Kirin 980 octa-core 2.6GHz | |
GPU | Mali-G76 MP10 |
MEMORIA | Interna | 8GB RAM, 128GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | No |
CÁMARA | Principal | Cuádruple, 48 MP (f/1.4, wide, PDAF y láser, OIS) + 16 MP (f/2.2, ultrawide) + 2 MP (f/2.4, wide, macro) + 8 MP (f/2.4, telefoto, PDAF y láser, OIS, zoom 3x) |
---|---|---|
Funciones | autofocus por detección de fase y láser, estabilización óptica de imagen, zoom óptico 3x, flash LED, IA, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, EIS | |
Frontal | 32 MP, f/2.0, 1080p, HDR, EIS |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
NFC | ||
Puerto infrarrojo | Si |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.264 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Audio 32-bit/192kHz | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Brújula digital | ||
Seguridad | Lector de huellas (de lado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Negro, Azul, Violeta | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 4000 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si, 22.5W | |
Carga inalámbrica | No |