El Samsung Galaxy Fold es la concreción de la larga promesa de Samsung de un smartphone plegable. El Galaxy Fold se despliega a la mitad para formar una pantalla QXGA+ AMOLED de 7.3 pulgadas, y cuando está plegado muestra una pantalla Super AMOLED HD+ de 4.6 pulgadas. En cuanto a cámaras, el Galaxy Fold está cargado de sensores: La cámara trasera es triple, con una configuración de 16 MP + 12 MP + 12 MP, la cámara frontal es de 10 MP + 8 MP y la cámara del frente plegado es de 10 MP. Con un procesador Snapdragon 855, el Galaxy Fold cuenta con 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento interno, lector de huellas integrado en pantalla, batería de 4380 mAh con carga rápida e inalámbrica, y corre Android 9.0 Pie.
REDES | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2) |
---|---|---|
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 (AWS) / 1900 / 2100 | |
4G | LTE | |
GPRS | Si | |
EDGE | Si | |
SIM | nano-SIM |
LANZAMIENTO | Anunciado | 2019, Febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | |
---|---|---|
Peso | ||
Materiales |
DISPLAY | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 7.3 pulgadas, 4.2:3 | |
Resolución | 1536 x 2152 pixels | |
Densidad | 414 ppi | |
Protección | No | |
Pantalla Cover: Super AMOLED HD+ 4.6 pulgadas, 21:9 HDR10+ |
PLATAFORMA | OS | Android 9.0 Pie |
---|---|---|
UI | ||
Procesador | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 octa-core 2.84GHz | |
GPU | Adreno 640 |
MEMORIA | Interna | 12GB RAM, 512GB almacenamiento interno |
---|---|---|
Slot de tarjeta | microSD, hasta 512GB |
CÁMARA | Principal | Triple, 16 MP (f/2.2, ultrawide) + 12 MP (f/1.5~f/2.4, wide, AF PDAF Dual Pixel, OIS) + 12 MP (f/2.4, OIS, telefoto, PDAF) |
---|---|---|
Funciones | autofocus PDAF Dual Pixel, flash LED, OIS, zoom 2x, detección de rostro y sonrisa, geo-tagging, HDR | |
Video | 2160p@30/60fps | |
Frontal | Dual, 10 MP (f/2.2) + 8 MP (f/1.9, profundidad) Cámara Cover: 10 MP, f/2.2 |
CONECTIVIDAD | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct; banda dual |
---|---|---|
Bluetooth | v5.0 LE, A2DP, aptX HD | |
GPS | GPS con soporte A-GPS, GLONASS, GALILEO | |
USB | USB Type-C 3.1 | |
NFC | Si | |
Puerto infrarrojo | No |
SONIDO | Parlante | Altoparlante |
---|---|---|
Conector de audio | Conector de audio por USB-C | |
Notificaciones | Ringtones Polifónico, MP3, WAV; Vibración | |
Radio FM | No | |
Reproductor de video MP4/H.265 | ||
Reproductor de audio MP3/eAAC+/WAV/FLAC | ||
Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Acelerómetro |
---|---|---|
Proximidad | ||
Luz ambiente | ||
Giroscopio | ||
Seguridad | Lector de huellas (de lado) | |
Desbloqueo facial | ||
Resistencia al agua | No | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Colores | Plateado Espacial, Negro Cosmos, Verde Marciano, Azul Astro | |
Extras | Visor de documentos | |
Editor de fotos | ||
Comandos de voz |
BATERÍA | Capacidad | 4380 mAh |
---|---|---|
Tipo | Li-Po | |
Extraíble | No | |
Carga rápida | Si | |
Carga inalámbrica | Si, WPC y PMA |